VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,437,174,280 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,416.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,733,264.9 GB  585,022,818
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,395.9 GB  5,310,369,460
3 Russian Federation  87,659,417.4 GB  1,388,328,112
4 Japan  67,217,384.1 GB  693,487,861
5 United States  52,457,699.6 GB  1,086,552,868
6 Taiwan  50,239,668.1 GB  788,586,119
7 France  46,029,646.9 GB  588,173,150
8 Indonesia  38,102,112.2 GB  887,213,906
9 India  35,653,173.8 GB  767,536,603
10 China  29,467,841.5 GB  770,955,847
11 Viet Nam  29,189,322.9 GB  495,498,938
12 Thailand  19,328,400.1 GB  344,097,663
13 United Arab Emirates  15,559,207.7 GB  516,535,474
14 Hong Kong  14,597,364.9 GB  236,115,722
15 Myanmar  12,849,346.7 GB  224,247,911
16 Philippines  12,802,380.1 GB  315,379,040
17 Malaysia  11,780,418.1 GB  139,447,744
18 Turkmenistan  11,499,296.3 GB  154,006,121
19 Bangladesh  9,462,311.1 GB  387,094,830
20 Ukraine  9,302,071.2 GB  532,146,330
21 Canada  8,017,323.8 GB  81,938,356
22 Saudi Arabia  7,888,445.4 GB  107,913,387
23 Germany  7,802,504.1 GB  240,833,037
24 Turkey  6,676,030.5 GB  97,957,325
25 Singapore  6,626,901.2 GB  393,846,232
26 Iraq  5,648,501.8 GB  224,546,369
27 Australia  5,522,298.4 GB  112,476,620
28 Brazil  5,220,415.5 GB  1,367,127,981
29 United Kingdom  5,186,499.1 GB  126,102,710
30 Lao People's Democratic Republic  4,451,185.2 GB  73,198,754
31 Pakistan  4,325,631.0 GB  104,231,471
32 Nigeria  3,647,980.1 GB  436,726,708
33 Cambodia  3,164,886.7 GB  92,084,985
34 Kenya  3,048,759.9 GB  182,937,390
35 Mexico  2,447,232.7 GB  43,570,890
36 Argentina  2,338,395.9 GB  34,252,367
37 Oman  2,000,662.6 GB  36,275,061
38 Spain  1,949,879.4 GB  21,343,417
39 Netherlands  1,900,803.6 GB  50,552,756
40 Armenia  1,454,099.1 GB  4,867,099
41 Egypt  1,351,494.8 GB  37,476,339
42 Qatar  1,335,327.7 GB  18,822,532
43 Algeria  1,328,917.3 GB  36,765,566
44 Nepal  1,323,317.6 GB  19,638,473
45 Syrian Arab Republic  1,282,932.5 GB  235,066,941
46 Jordan  1,270,464.0 GB  25,278,193
47 Italy  1,218,937.1 GB  14,816,907
48 Somalia  1,157,697.9 GB  52,082,735
49 Kyrgyzstan  1,129,600.0 GB  12,656,301
50 New Zealand  1,122,157.0 GB  14,925,979
51 Sudan  1,055,679.4 GB  39,538,309
52 Macau  1,047,041.5 GB  18,976,842
53 Kazakhstan  1,027,594.2 GB  15,010,758
54 Colombia  1,018,355.8 GB  19,569,828
55 Sweden  993,763.6 GB  17,142,184
56 Ghana  940,791.5 GB  55,467,291
57 Austria  925,704.6 GB  14,558,355
58 Venezuela  845,219.5 GB  25,695,259
59 Belarus  814,804.6 GB  21,550,909
60 Chile  813,512.9 GB  14,056,059
61 Cote D'ivoire  808,395.1 GB  10,451,162
62 Romania  781,108.5 GB  13,396,670
63 Peru  763,989.5 GB  10,546,952
64 Ethiopia  747,540.1 GB  38,828,844
65 Mongolia  693,405.9 GB  11,287,273
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,180.5 GB  19,057,172
67 Kuwait  668,752.5 GB  10,312,403
68 Morocco  648,351.6 GB  25,213,719
69 Poland  629,257.0 GB  8,791,569
70 Azerbaijan  595,162.7 GB  10,528,474
71 Latvia  587,035.5 GB  3,005,180
72 Yemen  580,812.7 GB  19,746,733
73 Ecuador  565,404.3 GB  53,555,498
74 Norway  542,714.6 GB  4,686,679
75 Switzerland  514,734.5 GB  36,214,108
76 Palestinian Territory Occupied  498,690.8 GB  12,373,711
77 Belgium  470,434.7 GB  6,268,809
78 South Africa  459,806.5 GB  16,993,646
79 Finland  435,081.2 GB  3,896,072
80 Tanzania United Republic of  420,160.7 GB  10,636,737
81 Afghanistan  406,701.7 GB  15,126,569
82 Israel  400,088.2 GB  9,047,144
83 Gabon  390,999.9 GB  3,696,609
84 Uganda  373,057.1 GB  18,946,889
85 Portugal  366,233.2 GB  5,783,518
86 Denmark  329,948.9 GB  3,019,441
87 Lithuania  319,823.6 GB  4,051,864
88 Hungary  317,945.6 GB  4,828,974
89 Czech Republic  315,805.6 GB  4,915,610
90 Georgia  293,078.8 GB  3,527,649
91 Guinea  281,432.9 GB  8,600,993
92 Greece  263,355.3 GB  3,734,633
93 Sri Lanka  254,116.7 GB  6,546,005
94 Bahrain  224,842.5 GB  3,650,105
95 Tunisia  216,718.0 GB  6,053,132
96 Brunei Darussalam  211,327.8 GB  1,599,543
97 Bulgaria  210,399.7 GB  4,108,402
98 Dominican Republic  210,252.5 GB  6,883,767
99 Guatemala  202,496.3 GB  4,376,230
100 Lebanon  202,467.4 GB  9,013,096
101 Uzbekistan  201,507.6 GB  4,033,241
102 Serbia  197,688.9 GB  3,534,643
103 Panama  183,546.4 GB  4,967,122
104 Bolivia  181,128.5 GB  3,198,182
105 Djibouti  162,802.4 GB  4,247,291
106 Paraguay  155,265.0 GB  2,069,027
107 Ireland  135,759.1 GB  1,879,507
108 Slovenia  132,492.9 GB  1,545,148
109 Costa Rica  114,136.9 GB  1,702,467
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,136.9 GB  1,147,489
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,782.9 GB  1,230,770
112 Moldova Republic of  106,348.5 GB  2,690,286
113 Cuba  103,830.4 GB  2,713,015
114 Albania  103,712.0 GB  2,339,406
115 Bosnia and Herzegowina  102,796.2 GB  933,931
116 Mauritius  98,860.3 GB  1,319,553
117 Jamaica  91,132.4 GB  2,074,179
118 Bhutan  81,167.0 GB  1,680,739
119 Estonia  80,496.2 GB  1,050,121
120 Uruguay  76,589.6 GB  1,124,399
121 Luxembourg  61,304.1 GB  1,326,041
122 Honduras  60,418.8 GB  1,397,526
123 Benin  60,071.7 GB  6,920,219
124 Antigua and Barbuda  58,599.0 GB  1,622,236
125 Cyprus  54,983.3 GB  6,067,978
126 Togo  53,855.0 GB  1,414,083
127 Maldives  52,210.1 GB  904,491
128 Senegal  51,583.6 GB  1,961,144
129 Guam  50,857.1 GB  981,996
130 Rwanda  45,875.8 GB  1,452,132
131 Northern Mariana Islands  43,562.0 GB  269,609
132 Macedonia  41,946.7 GB  653,389
133 Trinidad and Tobago  41,791.9 GB  638,967
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,638.7 GB  3,209,377
136 Timor-leste  33,960.1 GB  739,203
137 Mozambique  33,349.0 GB  2,400,724
138 El Salvador  32,986.0 GB  871,324
139 Fiji  29,727.5 GB  819,851
140 Barbados  28,679.7 GB  347,892
141 Madagascar  28,586.7 GB  752,018
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,612
143 Malta  26,629.4 GB  502,894
144 Namibia  25,305.7 GB  750,919
145 Tajikistan  25,102.3 GB  1,201,561
146 Iceland  25,048.6 GB  754,128
147 Puerto Rico  24,410.6 GB  653,989
148 Palau  24,087.8 GB  186,961
149 Reunion  23,460.0 GB  93,993
150 Seychelles  22,205.9 GB  3,417,143
151 Chad  21,521.5 GB  4,515,108
152 Congo The Democratic Republic of The  21,383.9 GB  1,453,257
153 Angola  20,645.9 GB  745,592
154 Mali  18,374.8 GB  1,063,989
155 Burkina Faso  18,200.7 GB  1,568,398
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,909
157 Mauritania  17,645.6 GB  531,420
158 Bahamas  17,620.7 GB  346,319
159 Zambia  16,281.0 GB  656,057
160 Zimbabwe  15,978.1 GB  2,282,123
161 Saint Lucia  15,022.2 GB  181,598
162 Guyana  14,000.0 GB  301,232
163 Malawi  13,228.5 GB  190,270
164 Papua New Guinea  12,822.4 GB  195,339
165 Suriname  11,204.5 GB  310,578
166 Samoa  9,854.7 GB  21,232
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,573
169 French Polynesia  8,978.8 GB  186,660
170 Belize  8,850.6 GB  515,749
171 Gambia  8,491.9 GB  3,636,876
172 Aruba  8,383.3 GB  93,024
173 Botswana  8,326.1 GB  191,663
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.8 GB  100,285
175 Curacao  6,920.4 GB  132,736
176 Liberia  6,566.3 GB  551,504
177 South Sudan  6,262.3 GB  340,244
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,306.5 GB  294,365
180 Vanuatu  5,292.9 GB  275,886
181 Martinique  5,251.0 GB  75,051
182 Equatorial Guinea  5,175.8 GB  316,322
183 Congo  4,534.3 GB  123,534
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,079
189 Andorra  3,007.3 GB  72,625
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,341
192 Cape Verde  2,883.3 GB  131,953
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.9 GB  85,162
196 American Samoa  2,147.0 GB  47,830
197 Sint Maarten  2,022.9 GB  51,231
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.5 GB  142,074
200 Burundi  1,959.3 GB  195,654
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,115
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.9 GB  14,002
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.3 GB  30,030
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,437
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4